<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stadsbehoud Nederland B.V.</title>
	<atom:link href="http://www.stadsbehoud.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stadsbehoud.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:21:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>VVE Het Vierwindenhuis</title>
		<link>http://www.stadsbehoud.nl/2012/01/30/vve-het-vierwindenhuis/</link>
		<comments>http://www.stadsbehoud.nl/2012/01/30/vve-het-vierwindenhuis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Stanthardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadsbehoud.nl/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Adres: Het Vierwindenhuis gelegen aan het Windroosplein Project type: MeerJarenOnderhoudsPlan Foto&#8217;s:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Adres:</strong> Het Vierwindenhuis gelegen aan het Windroosplein</p>
<p><strong>Project type:</strong> MeerJarenOnderhoudsPlan</p>
<p><strong>Foto&#8217;s:</strong></p>
<p><strong></p>
<p></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadsbehoud.nl/2012/01/30/vve-het-vierwindenhuis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warmoesstraat 34</title>
		<link>http://www.stadsbehoud.nl/2012/01/30/warmoesstraat-34/</link>
		<comments>http://www.stadsbehoud.nl/2012/01/30/warmoesstraat-34/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Stanthardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Directievoering]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadsbehoud.nl/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Adres: Warmoesstraat 34 Project type: MeerJarenOnderhoudsPlan &#38; Bouwbegeleiding Foto&#8217;s:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Adres:</strong> Warmoesstraat 34</p>
<p><strong>Project type:</strong> MeerJarenOnderhoudsPlan &amp; Bouwbegeleiding</p>
<p><strong>Foto&#8217;s:</strong></p>
<p><strong><a rel="attachment wp-att-841" href="http://www.stadsbehoud.nl/2012/01/30/warmoesstraat-34/achtergevel/"><img class="alignleft size-medium wp-image-841" title="achtergevel" src="http://www.stadsbehoud.nl/wp-content/uploads/2012/01/achtergevel-163x300.jpg" alt="" width="163" height="300" /></a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadsbehoud.nl/2012/01/30/warmoesstraat-34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prinsengracht 79 &#8211; 81</title>
		<link>http://www.stadsbehoud.nl/2012/01/30/prinsengracht-79-81/</link>
		<comments>http://www.stadsbehoud.nl/2012/01/30/prinsengracht-79-81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Stanthardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Directievoering]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadsbehoud.nl/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Adres: Prinsengracht 79 &#8211; 81 Project type: MeerJarenOnderhoudsPlan &#38; Bouwbegeleiding Foto&#8217;s:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Adres: </strong>Prinsengracht 79 &#8211; 81</p>
<p><strong>Project type:</strong> MeerJarenOnderhoudsPlan &amp; Bouwbegeleiding</p>
<p><strong>Foto&#8217;s:</strong></p>
<p><strong><a rel="attachment wp-att-831" href="http://www.stadsbehoud.nl/2012/01/30/prinsengracht-79-81/sl275571/"><img class="alignleft size-medium wp-image-831" title="SL275571" src="http://www.stadsbehoud.nl/wp-content/uploads/2012/01/SL275571-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadsbehoud.nl/2012/01/30/prinsengracht-79-81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waddenland 15 t/m 24; Duivendrecht</title>
		<link>http://www.stadsbehoud.nl/2011/05/03/waddenland-15-tm-24-duivendrecht/</link>
		<comments>http://www.stadsbehoud.nl/2011/05/03/waddenland-15-tm-24-duivendrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Stanthardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Directievoering]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadsbehoud.nl/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Adres: Waddenland 15 t/m 24 te Duivendrecht Project type: MeerJarenOnderhoudsPlan Foto&#8217;s:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Adres: </strong>Waddenland 15 t/m 24 te Duivendrecht<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Project type:</strong> MeerJarenOnderhoudsPlan</p>
<p><strong>Foto&#8217;s:</strong></p>
<p><strong>
<a href='http://www.stadsbehoud.nl/2011/05/03/waddenland-15-tm-24-duivendrecht/dsc02286/' title='DSC02286'><img width="150" height="150" src="http://www.stadsbehoud.nl/wp-content/uploads/2011/05/DSC02286-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC02286" title="DSC02286" /></a>
<a href='http://www.stadsbehoud.nl/2011/05/03/waddenland-15-tm-24-duivendrecht/dsc02285-2/' title='DSC02285'><img width="150" height="150" src="http://www.stadsbehoud.nl/wp-content/uploads/2011/05/DSC022851-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC02285" title="DSC02285" /></a>
</p>
<p></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadsbehoud.nl/2011/05/03/waddenland-15-tm-24-duivendrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postjesweg 181-527</title>
		<link>http://www.stadsbehoud.nl/2010/11/08/postjesweg-181-527-2/</link>
		<comments>http://www.stadsbehoud.nl/2010/11/08/postjesweg-181-527-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 11:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Directievoering]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadsbehoud.nl/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Adres: Postjesweg 181-527 te Amsterdam Project type: Vervangen Ketelhuis Aannemer Bouwkundig: Drent &#38; Welling Aannemer Installaties: Wahlen &#38; Jongkind Tezamen met Drent &#38; Welling en Wahlen &#38; Jongkind is het gehele ketelhuis van flat Postjesweg 181-527 vervangen. De olieslurpende ketel is vervangen voor in serie geschakelde hoog rendement C.V. ketels, deze uitvoering zorgt voor een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #888888;">Adres:</span> Postjesweg 181-527 te Amsterdam<br />
<span style="color: #888888;">Project type:</span> Vervangen Ketelhuis<br />
<span style="color: #888888;">Aannemer Bouwkundig: </span> Drent &amp; Welling<br />
<span style="color: #888888;">Aannemer Installaties:</span> Wahlen &amp; Jongkind</p>
<p>Tezamen met Drent &amp; Welling en Wahlen &amp; Jongkind is het gehele ketelhuis van flat Postjesweg 181-527 vervangen.</p>
<p>De olieslurpende ketel is vervangen voor in serie geschakelde hoog rendement C.V. ketels, deze uitvoering zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing en de serie schakeling van meerdere ketels zal bij calamiteiten aan 1 van de ketels er altijd een aantal ketels in werking zijn om iedereen van genoeg warmte te voorzien.</p>
<p><a href="http://www.stadsbehoud.nl/wp-content/uploads/2010/11/SL275183.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-531" title="SL275183" src="http://www.stadsbehoud.nl/wp-content/uploads/2010/11/SL275183-1024x768.jpg" alt="" width="614" height="461" /></a></p>
<p><span style="color: #888888;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadsbehoud.nl/2010/11/08/postjesweg-181-527-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prinsengracht 779</title>
		<link>http://www.stadsbehoud.nl/2010/11/08/prinsengracht-779/</link>
		<comments>http://www.stadsbehoud.nl/2010/11/08/prinsengracht-779/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 10:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Directievoering]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadsbehoud.nl/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Adres: Prinsengracht 779 te Amsterdam. Project type: Renovatie Dak &#38; Gevel Aannemer: Voltooid &#38; voldaan, in opdracht van de VvE is dak en gevel van de Prinsengracht gerenoveerd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.stadsbehoud.nl/2010/11/08/prinsengracht-779/voorgevel-na-renovatie-3-1/' title='voorgevel na renovatie 3-1'><img width="150" height="150" src="http://www.stadsbehoud.nl/wp-content/uploads/2010/11/voorgevel-na-renovatie-3-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="voorgevel na renovatie 3-1" title="voorgevel na renovatie 3-1" /></a>
<a href='http://www.stadsbehoud.nl/2010/11/08/prinsengracht-779/voorgevel-top-opnieuw-gemetseld-ivm-scheurvorming/' title='voorgevel top (opnieuw gemetseld ivm scheurvorming)'><img width="150" height="150" src="http://www.stadsbehoud.nl/wp-content/uploads/2010/11/voorgevel-top-opnieuw-gemetseld-ivm-scheurvorming-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="voorgevel top (opnieuw gemetseld ivm scheurvorming)" title="voorgevel top (opnieuw gemetseld ivm scheurvorming)" /></a>

<p><span style="color: #888888;">Adres:</span> Prinsengracht 779 te Amsterdam.<br />
<span style="color: #888888;">Project type: <span style="color: #000000;">Renovatie Dak &amp; Gevel</span></span><br />
<span style="color: #888888;"><span style="color: #808080;">Aannemer: </span></span></p>
<p>Voltooid &amp; voldaan, in opdracht van de VvE is dak en gevel van de Prinsengracht gerenoveerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadsbehoud.nl/2010/11/08/prinsengracht-779/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse Isolatie Industrie wil scherpere isolatienormen in Bouwbesluit</title>
		<link>http://www.stadsbehoud.nl/2010/04/15/nederlandse-isolatie-industrie-wil-scherpere-isolatienormen-in-bouwbesluit/</link>
		<comments>http://www.stadsbehoud.nl/2010/04/15/nederlandse-isolatie-industrie-wil-scherpere-isolatienormen-in-bouwbesluit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 11:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouwbesluit]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadsbehoud.nl/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Met de nieuwe verkiezingen voor de deur breekt de Nederlandse Isolatie Industrie (NII) een lans voor robuustere energiebesparende maatregelen. De NII verzoekt de politiek om nog eens kritisch te kijken naar het nieuwe Bouwbesluit van VROM. Onderdeel van het besluit is een verhoging van de minimale Rc-waarde van 2,5 naar 3,5. Dick Tommel, de nieuwe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-230" title="logo-nii" src="http://www.stadsbehoud.nl/wp-content/uploads/2010/04/logo-nii.gif" alt="logo-nii" width="212" height="116" />Met de nieuwe verkiezingen voor de deur breekt de Nederlandse Isolatie Industrie (NII) een lans voor robuustere energiebesparende maatregelen. De NII verzoekt de politiek om nog eens kritisch te kijken naar het nieuwe Bouwbesluit van VROM. Onderdeel van het besluit is een verhoging van de minimale Rc-waarde van 2,5 naar 3,5.</p>
<p>Dick Tommel, de nieuwe voorzitter van de NII, noemt de verhoging een stap in de goede richting. Maar hij benadrukt dat ingrijpender maatregelen nodig zijn, om aan de steeds scherpere EPC-eisen te voldoen. De NII mikt op een verhoging van de Rc-waarde naar tenminste 5,0. Tommel zegt te hopen op snelle vervolgstappen.</p>
<p>De Nederlandse Isolatie Industrie (NII), opgericht in 1988, is een vereniging voor branche-organisaties van ondoorzichtige isolatiematerialen. Daarbij gaat het onder andere om: cellulair glas (CG), geëxpandeerd polystyreen (EPS), resolschuim (PF), glaswol (MWG), steenwol (MWR), geëxpandeerd perliet (EPB), polyurethaan hardschuim (PUR) en polyisocyanuraat hardschuim (PIR). Bij de NII zijn aangesloten: Cosmin &#8211; Centrum voor Onderzoek en Studie van Minerale Isolatiematerialen in Nederland; MWA &#8211; Mineral Wool Association Benelux; NVPU &#8211; Nederlandse Vereniging van Polyurethaan Hardschuim-Fabrikanten; en Stybenex &#8211; Vereniging van fabrikanten van EPS bouwprodukten.</p>
<p>Bron: NII</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadsbehoud.nl/2010/04/15/nederlandse-isolatie-industrie-wil-scherpere-isolatienormen-in-bouwbesluit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moet de Vereniging van Eigenaren (VvE) een reservefonds hebben?</title>
		<link>http://www.stadsbehoud.nl/2010/04/08/moet-de-vereniging-van-eigenaren-vve-een-reservefonds-hebben/</link>
		<comments>http://www.stadsbehoud.nl/2010/04/08/moet-de-vereniging-van-eigenaren-vve-een-reservefonds-hebben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 13:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[VVE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadsbehoud.nl/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Iedere Vereniging van Eigenaren (VvE) is wettelijk verplicht een reservefonds (onderhoudsfonds) te hebben voor onderhoud aan gemeenschappelijke bouwdelen zoals: het dak, de gevel, de fundering of de gezamenlijke installaties. Servicekosten (bijvoorbeeld verzekeringen en groenonderhoud) vallen buiten het reservefonds. Hoogte reservefonds De hoogte van het reservefonds is niet in de wet vastgelegd. Het bedrag wordt bepaald [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Iedere Vereniging van Eigenaren (VvE) is wettelijk verplicht een reservefonds (onderhoudsfonds) te hebben voor onderhoud aan gemeenschappelijke bouwdelen zoals: het dak, de gevel, de fundering of de gezamenlijke installaties. Servicekosten (bijvoorbeeld verzekeringen en groenonderhoud) vallen buiten het reservefonds.</h4>
<p><span id="more-204"></span></p>
<h3>Hoogte reservefonds</h3>
<p>De hoogte van het reservefonds is niet in de wet vastgelegd. Het bedrag wordt bepaald door de kosten die samenhangen met het (groot) onderhoud van het gebouw. Dit verschilt per appartementencomplex. De appartementseigenaren moeten er samen voor zorgen dat er genoeg geld gereserveerd wordt. In de vergadering van eigenaren stellen zij de hoogte van het bedrag vast dat in het reservefonds moet worden gestort.</p>
<h3>VvE-onderhoudsmeter</h3>
<p>De VvE-onderhoudsmeter geeft een eerste indicatie van wat gemiddeld de hoogte zou moeten zijn van het reservefonds. Op basis van het woningtype, de bouwperiode, het woonoppervlak en de staat van onderhoud berekent dit hulpmiddel wat er in moet zitten en wat de jaarlijkse bijdrage is. De onderhoudsmeter vindt u op de website van het ministerie van VROM.</p>
<h3>Toezicht op betaling</h3>
<p>De appartementseigenaren kunnen elkaar erop aanspreken als er geen geld gestort wordt in het reservefonds. Mocht een appartementseigenaar niet betalen, dan kan de VvE de betaling van de bijdragen afdwingen via een gerechtelijke procedure.</p>
<p>bron: Rijksoverheid</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadsbehoud.nl/2010/04/08/moet-de-vereniging-van-eigenaren-vve-een-reservefonds-hebben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VVE &amp; Onderhoud: Wijziging Wetsvoorstel Woningwet.</title>
		<link>http://www.stadsbehoud.nl/2010/04/08/vve-onderhoud-wijziging-woningwet/</link>
		<comments>http://www.stadsbehoud.nl/2010/04/08/vve-onderhoud-wijziging-woningwet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 10:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[VVE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadsbehoud.nl/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het plegen van onderhoud door verenigingen van eigenaars. Er ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ter voorbereiding om de appartementenwet en de woningwet aan te passen, zodanig dat een aantal bevoegdheden zal worden toegekend aan gemeenten om een VvE vergadering [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het plegen van onderhoud door verenigingen van eigenaars.</h3>
<p>Er ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ter voorbereiding om de appartementenwet en de woningwet aan te passen, zodanig dat een aantal bevoegdheden zal worden toegekend aan gemeenten om een VvE vergadering bijeen te roepen na toetsing door de kantonrechter en aan te sturen op onderhoud en een meerjarenonderhoudsplanning.</p>
<p><span id="more-191"></span>Het kabinet heeft de Tweede Kamer gewezen op het probleem van slapende verenigingen van eigenaars. Een slapende vereniging van eigenaars wordt bijvoorbeeld gekenmerkt doordat zij geen jaarlijkse vergadering houdt, geen reservefonds heeft, geen periodieke financiële bijdrage int voor de gemeenschappelijke kosten voor bijvoorbeeld (groot) onderhoud of onderverzekerd is voor de opstal. Vanwege het ontbreken van een georganiseerde voeding van een reservefonds bij de vereniging van eigenaars kunnen problemen ontstaan wanneer onderhoud echt noodzakelijk wordt. Een gebrek aan onderhoud van appartementen kan leiden tot achteruitgang van buurten en wijken. Vaak rest dan alleen repressief optreden op grond van de Woningwet. Het kabinet is er veel aan gelegen om een dergelijke achteruitgang te voorkomen. Het wetsvoorstel is er op gericht negatieve ontwikkelingen in een eerder stadium te keren.</p>
<p>bron: Stichting VvE Belang</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadsbehoud.nl/2010/04/08/vve-onderhoud-wijziging-woningwet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12% Huiseigenaren: &#8216;energielabel goed voor woningwaarde&#8217;</title>
		<link>http://www.stadsbehoud.nl/2010/04/08/12-huiseigenaren-energielabel-goed-voor-woningwaarde/</link>
		<comments>http://www.stadsbehoud.nl/2010/04/08/12-huiseigenaren-energielabel-goed-voor-woningwaarde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 09:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadsbehoud.nl/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Twaalf procent van de huiseigenaren met energielabel heeft het label aangevraagd omdat zij denken dat de woning hierdoor meer waard wordt. Gemiddeld negen procent koos voor het label om meer inzicht te krijgen in de energiezuinigheid van hun huis, terwijl zeven procent denkt dat een huis met energielabel makkelijker verkoopt. Dit blijkt uit onderzoek voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.meermetminder.nl/Content/Images/Generated/8BC86B848175FA4D69B9C9ED3D54BE72_220_159.png" alt="" />Twaalf procent van de huiseigenaren met energielabel heeft het label aangevraagd omdat zij denken dat de woning hierdoor meer waard wordt. Gemiddeld negen procent koos voor het label om meer inzicht te krijgen in de energiezuinigheid van hun huis, terwijl zeven procent denkt dat een huis  met energielabel makkelijker verkoopt. Dit blijkt uit onderzoek voor de BouwKennis Renovatie Monitor.</p>
<p><span id="more-180"></span>Verkopers en verhuurders van woningen zijn sinds 1 januari 2008 verplicht om bij de overdracht een energielabel te laten zien. Op 1 januari 2010 ging een vernieuwd energielabel van start. Gemiddeld geven nu twee op de drie huiseigenaren met een energielabel aan dat het label al aanwezig was bij de koop van de woning.</p>
<p>Onder consumenten die zelf een label hebben aangeschaft heerst dus de gedachte dat het energielabel hen kan helpen om thuis energie te besparen én om de woning sneller en voor meer geld te verkopen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadsbehoud.nl/2010/04/08/12-huiseigenaren-energielabel-goed-voor-woningwaarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

